Familias . 4Pcs 3.7v 50mah 501012 30MAH 400909 401012 Batería De Litio De Polímero Venta Caliente (1)
Familias . 4Pcs 3.7v 50mah 501012 30MAH 400909 401012 Batería De Litio De Polímero Venta Caliente (2)
Familias . 4Pcs 3.7v 50mah 501012 30MAH 400909 401012 Batería De Litio De Polímero Venta Caliente (3)
Familias . 4Pcs 3.7v 50mah 501012 30MAH 400909 401012 Batería De Litio De Polímero Venta Caliente (4)
Familias . 4Pcs 3.7v 50mah 501012 30MAH 400909 401012 Batería De Litio De Polímero Venta Caliente (5)
Familias . 4Pcs 3.7v 50mah 501012 30MAH 400909 401012 Batería De Litio De Polímero Venta Caliente (6)
Familias . 4Pcs 3.7v 50mah 501012 30MAH 400909 401012 Batería De Litio De Polímero Venta Caliente (7)
Familias . 4Pcs 3.7v 50mah 501012 30MAH 400909 401012 Batería De Litio De Polímero Venta Caliente (8)
Familias . 4Pcs 3.7v 50mah 501012 30MAH 400909 401012 Batería De Litio De Polímero Venta Caliente (9)

Vender Familias . 4Pcs 3.7v 50mah 501012 30MAH 400909 401012 Batería De Litio De Polímero Venta Caliente al mejor precio

0
calificaciones
2
vendido
15.030 COP
39% OFF
11.519 COP
Se envía desde
Extranjero
Talla
A1(401012--30mah)
A2(451012-35mah)
A3(400909-25mah)
A4(450912-33mah)
A5(400808-20mah)
A6(450909-25mah)
A7(501012-40mah)

Descripción del producto

Descripción: Modelo:401012,451012,400909,450912,400808,450909,501012 Dimensión: espesor (± 0.4) ancho x (± 1) xlongitud (± 1) (mm) 4.0×9×9 Tensión nominal: 3,7 V Capacidad: 30mAh±5% Peso aproximado: 1g Vida útil del ciclo: 800 ciclos, rendimiento estable con el 100% en las pruebas domésticas Incluye:4pcs

De la misma tienda

De la misma tienda

También te puede interesar